| Наименование | Артикул | Диаметр | Розница | Опт от 30 000 рублей | Спецпредложение от 100 000 рублей | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструмент Ekoplastik | ||||||
ФРЕЗА ДЛЯ ВВАРНОГО СЕДЛА![]() | VNS032XXXX | 32 | 16 934.61 ₽ | 11 854.23 ₽ | 8 467.31 ₽ | VNS040XXXX | 40 | 21 503.49 ₽ | 15 052.44 ₽ | 10 751.75 ₽ |
НАСАДКИ ПАРНЫЕ (Серый тефлон)![]() | NAP016XXXX | 16 | 4 150.31 ₽ | 2 905.22 ₽ | 2 075.16 ₽ | NAP020XXXX | 20 | 5 025.61 ₽ | 3 517.93 ₽ | 2 512.81 ₽ | NAP025XXXX | 25 | 5 618.86 ₽ | 3 933.20 ₽ | 2 809.43 ₽ | NAP032XXXX | 32 | 5 696.88 ₽ | 3 987.82 ₽ | 2 848.44 ₽ | NAP040XXXX | 40 | 6 130.85 ₽ | 4 291.60 ₽ | 3 065.43 ₽ | NAP050XXXX | 50 | 9 833.28 ₽ | 6 883.30 ₽ | 4 916.64 ₽ | NAP063XXXX | 63 | 11 944.76 ₽ | 8 361.33 ₽ | 5 972.38 ₽ | NAP075XXXX | 75 | 19 764.54 ₽ | 13 835.18 ₽ | 9 882.27 ₽ | NAP090XXXX | 90 | 27 532.86 ₽ | 19 273.00 ₽ | 13 766.43 ₽ | NAP110XXXX | 110 | 42 517.92 ₽ | 29 762.54 ₽ | 21 258.96 ₽ | NAP125XXXX | 125 | 67 551.52 ₽ | 47 286.06 ₽ | 33 775.76 ₽ |
НАСАДКИ НЕПАРНЫЕ (Серый тефлон)![]() | NA016CXXXX | 16 | 4 089.63 ₽ | 2 862.74 ₽ | 2 044.82 ₽ | NA020CXXXX | 20 | 4 710.29 ₽ | 3 297.20 ₽ | 2 355.15 ₽ | NA025CXXXX | 25 | 4 710.29 ₽ | 3 297.20 ₽ | 2 355.15 ₽ | NA032CXXXX | 32 | 5 973.19 ₽ | 4 181.23 ₽ | 2 986.60 ₽ | NA040CXXXX | 40 | 5 973.19 ₽ | 4 181.23 ₽ | 2 986.60 ₽ | NA050CXXXX | 50 | 7 768.06 ₽ | 5 437.64 ₽ | 3 884.03 ₽ | NA063CXXXX | 63 | 9 124.65 ₽ | 6 387.25 ₽ | 4 562.33 ₽ |
НАСАДКА ДЛЯ ВВАРНОГО СЕДЛА ПАРНАЯ![]() | SNNS06332X | 63x32 | 17 699.58 ₽ | 12 389.71 ₽ | 8 849.79 ₽ | SNNS07532X | 75x32 | 17 740.79 ₽ | 12 418.55 ₽ | 8 870.40 ₽ | SNNS09032X | 90x32 | 17 740.79 ₽ | 12 418.55 ₽ | 8 870.40 ₽ | SNNS11040X | 110x40 | 14 980.93 ₽ | 10 486.65 ₽ | 7 490.47 ₽ | SNNS12540X | 125x40 | 17 238.55 ₽ | 12 066.98 ₽ | 8 619.28 ₽ | SNNS12563X | 125x63 | 32 130.09 ₽ | 22 491.06 ₽ | 16 065.05 ₽ |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ELEKTRA LIGHT![]() | SVAELEKTRAL | 2000W* | 448 438.01 ₽ | 313 906.61 ₽ | 224 219.01 ₽ | |
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ PRISMA 125 1400 W![]() | SVA125XXXX | 125* | 121 853.12 ₽ | 85 297.18 ₽ | 60 926.56 ₽ | |
МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 125 (производится «под заказ», срок изготовления — 30 дней)![]() | SVAMP125XX | 63-125 mm * | 1 448 207.36 ₽ | 1 013 745.15 ₽ | 724 103.68 ₽ | |
ТЕРМОМЕТР — DT 400 подвижный![]() | TEPODXXXXX | 115 044.49 ₽ | 80 531.14 ₽ | 57 522.25 ₽ | ||
НОЖНИЦЫ M2![]() | NU063XXXXX | do 63 | 58 102.95 ₽ | 40 672.06 ₽ | 29 051.48 ₽ | |
НОЖНИЦЫ PROFI![]() | NU042PXXXX | do 42 | 22 347.04 ₽ | 15 642.93 ₽ | 11 173.52 ₽ | |
РЕЗАК![]() | REZ050125X | 50-125 | 157 692.27 ₽ | 110 384.59 ₽ | 78 846.14 ₽ | |
ОБРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ ТРУБ STABI![]() | REZS01620X | 16 - 20 | 7 879.27 ₽ | 5 515.49 ₽ | 3 939.64 ₽ | REZS02025X | 20 - 25 | 9 300.42 ₽ | 6 510.29 ₽ | 4 650.21 ₽ | REZS02532X | 25 - 32 | 9 833.28 ₽ | 6 883.30 ₽ | 4 916.64 ₽ | REZS03240X | 32 - 40 | 12 727.81 ₽ | 8 909.47 ₽ | 6 363.91 ₽ | REZS050XXX | 50 | 9 225.83 ₽ | 6 458.08 ₽ | 4 612.92 ₽ | REZS063XXX | 63 | 12 089.42 ₽ | 8 462.59 ₽ | 6 044.71 ₽ | REZS075XXX | 75 | 18 524.97 ₽ | 12 967.48 ₽ | 9 262.49 ₽ | REZS090XXX | 90 | 22 075.62 ₽ | 15 452.93 ₽ | 11 037.81 ₽ | REZS110XXX | 110 | 27 372.94 ₽ | 19 161.06 ₽ | 13 686.47 ₽ |
ХВОСТОВИК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБРЕЗНОГО УСТРОЙСТВА НА ДРЕЛЬ![]() | CEPXXXXXXX | 208.00 ₽ | 145.60 ₽ | 104.00 ₽ | Нет в наличии | |
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА![]() | TTN50XXXXX | 2 319.00 ₽ | 1 623.30 ₽ | 1 159.50 ₽ | Нет в наличии | TTN150XXXX | 150 m | 5 124.76 ₽ | 3 587.33 ₽ | 2 562.38 ₽ |
НАТЯЖНОЙ КЛЮЧ![]() | UKXXXXXXXX | 11 827.73 ₽ | 8 279.41 ₽ | 5 913.87 ₽ | ||
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ![]() | OSAXXXXXXX | 11 357.57 ₽ | 7 950.30 ₽ | 5 678.79 ₽ | ||
Ремонтные запасные стержни (комплект 5 шт.)![]() | OTXXXXXXXX | 12 | 2 846.00 ₽ | 1 992.20 ₽ | 1 423.00 ₽ | |
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ПЛОСКИЙ (для парных насадок)![]() | SVA063PXXXX | 800 W | 21 129.66 ₽ | 14 790.76 ₽ | 10 564.83 ₽ | |
СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛОСКИЙ RSP — 2aPm (для парных насадок)![]() | SVAKR63P1663 | 800 W | 45 176.84 ₽ | 31 623.79 ₽ | 22 588.42 ₽ | |


















