| Наименование | Артикул | Диаметр | Розница | Опт от 30 000 рублей | Спецпредложение от 100 000 рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| Инструмент Ekoplastik | |||||
ФРЕЗА ДЛЯ ВВАРНОГО СЕДЛА![]() | VNS032XXXX | 32 | 16934.61 ₽ | 11854.23 ₽ | 8467.31 ₽ | VNS040XXXX | 40 | 21503.49 ₽ | 15052.44 ₽ | 10751.75 ₽ |
НАСАДКИ ПАРНЫЕ (Серый тефлон)![]() | NAP016XXXX | 16 | 4150.31 ₽ | 2905.22 ₽ | 2075.16 ₽ | NAP020XXXX | 20 | 5025.61 ₽ | 3517.93 ₽ | 2512.81 ₽ | NAP025XXXX | 25 | 5618.86 ₽ | 3933.20 ₽ | 2809.43 ₽ | NAP032XXXX | 32 | 5696.88 ₽ | 3987.82 ₽ | 2848.44 ₽ | NAP040XXXX | 40 | 6130.85 ₽ | 4291.60 ₽ | 3065.43 ₽ | NAP050XXXX | 50 | 9833.28 ₽ | 6883.30 ₽ | 4916.64 ₽ | NAP063XXXX | 63 | 11944.76 ₽ | 8361.33 ₽ | 5972.38 ₽ | NAP075XXXX | 75 | 19764.54 ₽ | 13835.18 ₽ | 9882.27 ₽ | NAP090XXXX | 90 | 27532.86 ₽ | 19273.00 ₽ | 13766.43 ₽ | NAP110XXXX | 110 | 42517.92 ₽ | 29762.54 ₽ | 21258.96 ₽ | NAP125XXXX | 125 | 67551.52 ₽ | 47286.06 ₽ | 33775.76 ₽ |
НАСАДКИ НЕПАРНЫЕ (Серый тефлон)![]() | NA016CXXXX | 16 | 4089.63 ₽ | 2862.74 ₽ | 2044.82 ₽ | NA020CXXXX | 20 | 4710.29 ₽ | 3297.20 ₽ | 2355.15 ₽ | NA025CXXXX | 25 | 4710.29 ₽ | 3297.20 ₽ | 2355.15 ₽ | NA032CXXXX | 32 | 5973.19 ₽ | 4181.23 ₽ | 2986.60 ₽ | NA040CXXXX | 40 | 5973.19 ₽ | 4181.23 ₽ | 2986.60 ₽ | NA050CXXXX | 50 | 7768.06 ₽ | 5437.64 ₽ | 3884.03 ₽ | NA063CXXXX | 63 | 9124.65 ₽ | 6387.25 ₽ | 4562.33 ₽ |
НАСАДКА ДЛЯ ВВАРНОГО СЕДЛА ПАРНАЯ![]() | SNNS06332X | 63x32 | 17699.58 ₽ | 12389.71 ₽ | 8849.79 ₽ | SNNS07532X | 75x32 | 17740.79 ₽ | 12418.55 ₽ | 8870.40 ₽ | SNNS09032X | 90x32 | 17740.79 ₽ | 12418.55 ₽ | 8870.40 ₽ | SNNS11040X | 110x40 | 14980.93 ₽ | 10486.65 ₽ | 7490.47 ₽ | SNNS12540X | 125x40 | 17238.55 ₽ | 12066.99 ₽ | 8619.28 ₽ | SNNS12563X | 125x63 | 32130.09 ₽ | 22491.06 ₽ | 16065.05 ₽ |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ELEKTRA LIGHT![]() | SVAELEKTRAL | 2000W* | 448438.01 ₽ | 313906.61 ₽ | 224219.01 ₽ |
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ PRISMA 125 1400 W![]() | SVA125XXXX | 125* | 121853.12 ₽ | 85297.18 ₽ | 60926.56 ₽ |
МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 125 (производится «под заказ», срок изготовления — 30 дней)![]() | SVAMP125XX | 63-125 mm * | 1448207.36 ₽ | 1013745.15 ₽ | 724103.68 ₽ |
ТЕРМОМЕТР — DT 400 подвижный![]() | TEPODXXXXX | 115044.49 ₽ | 80531.15 ₽ | 57522.25 ₽ | |
НОЖНИЦЫ M2![]() | NU063XXXXX | do 63 | 58102.95 ₽ | 40672.07 ₽ | 29051.48 ₽ |
НОЖНИЦЫ PROFI![]() | NU042PXXXX | do 42 | 22347.04 ₽ | 15642.93 ₽ | 11173.52 ₽ |
РЕЗАК![]() | REZ050125X | 50-125 | 157692.27 ₽ | 110384.59 ₽ | 78846.14 ₽ |
ОБРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ ТРУБ STABI![]() | REZS01620X | 16 - 20 | 7879.27 ₽ | 5515.49 ₽ | 3939.64 ₽ | REZS02025X | 20 - 25 | 9300.42 ₽ | 6510.29 ₽ | 4650.21 ₽ | REZS02532X | 25 - 32 | 9833.28 ₽ | 6883.30 ₽ | 4916.64 ₽ | REZS03240X | 32 - 40 | 12727.81 ₽ | 8909.47 ₽ | 6363.91 ₽ | REZS050XXX | 50 | 9225.83 ₽ | 6458.08 ₽ | 4612.92 ₽ | REZS075XXX | 75 | 18524.97 ₽ | 12967.48 ₽ | 9262.49 ₽ | REZS090XXX | 90 | 22075.62 ₽ | 15452.93 ₽ | 11037.81 ₽ | REZS110XXX | 110 | 27372.94 ₽ | 19161.06 ₽ | 13686.47 ₽ |
ХВОСТОВИК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБРЕЗНОГО УСТРОЙСТВА НА ДРЕЛЬ![]() | CEPXXXXXXX | 208 ₽ | 147 ₽ | 104.00 ₽ | |
УТЕСНИТЕЛЬНАЯ ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА![]() | TTN50XXXXX | 2319 ₽ | 1479 ₽ | 1159.50 ₽ | TTN150XXXX | 150 m | 5124.76 ₽ | 3587.33 ₽ | 2562.38 ₽ |
НАТЯЖНОЙ КЛЮЧ![]() | UKXXXXXXXX | 11827.73 ₽ | 8279.41 ₽ | 5913.87 ₽ | |
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ![]() | OSAXXXXXXX | 11357.57 ₽ | 7950.30 ₽ | 5678.79 ₽ | |
Ремонтные запасные стержни (комплект 5 шт.)![]() | OTXXXXXXXX | 12 | 2846.00 ₽ | 1992.20 ₽ | 1423.00 ₽ |
ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (с шурупом)![]() | PRK02025XX | 423 ₽ | 298 ₽ | 211.50 ₽ | PRK03240XX | 32 - 40 | 427.47 ₽ | 299.23 ₽ | 213.74 ₽ | PRK06350XX | 50 - 63 | 533.12 ₽ | 373.18 ₽ | 266.56 ₽ |
ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ( болт / гайка )![]() | PRKB04853X | 48 - 53 | 219.42 ₽ | 153.60 ₽ | 109.71 ₽ | PRKB07278X | 72 - 78 | 360.83 ₽ | 252.58 ₽ | 180.42 ₽ | PRKB08792X | 87 - 92 | 409.59 ₽ | 286.71 ₽ | 204.80 ₽ | PRKB102116 | 102 - 116 | 502.24 ₽ | 351.57 ₽ | 251.12 ₽ |
ШУРУП ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ХОМУТА![]() | VRUTM8100X | 66.64 ₽ | 46.65 ₽ | 33.32 ₽ | |
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ПЛОСКИЙ (для парных насадок)![]() | SVA063PXXXX | 800 W | 21129.66 ₽ | 14790.76 ₽ | 10564.83 ₽ |
СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛОСКИЙ RSP — 2aPm (для парных насадок)![]() | SVAKR63P1663 | 800 W | 45176.84 ₽ | 31623.79 ₽ | 22588.42 ₽ |





















