| Наименование | Артикул | Диаметр | Розница | Опт от 30 000 рублей | Спецпредложение от 100 000 рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| Инструмент Ekoplastik | |||||
ФРЕЗА ДЛЯ ВВАРНОГО СЕДЛА![]() | VNS032XXXX | 32 | 15107.84 ₽ | 10575.49 ₽ | 7553.92 ₽ | VNS040XXXX | 40 | 16786.49 ₽ | 11750.55 ₽ | 8393.25 ₽ |
НАСАДКИ ПАРНЫЕ (Серый тефлон)![]() | NAP016XXXX | 16 | 3702.60 ₽ | 2591.82 ₽ | 1851.30 ₽ | NAP020XXXX | 20 | 4484.39 ₽ | 3139.08 ₽ | 2242.20 ₽ | NAP025XXXX | 25 | 5011.97 ₽ | 3508.38 ₽ | 2505.99 ₽ | NAP032XXXX | 32 | 5082.31 ₽ | 3557.62 ₽ | 2541.16 ₽ | NAP040XXXX | 40 | 5469.20 ₽ | 3828.44 ₽ | 2734.60 ₽ | NAP050XXXX | 50 | 8772.50 ₽ | 6140.75 ₽ | 4386.25 ₽ | NAP063XXXX | 63 | 10657.02 ₽ | 7459.92 ₽ | 5328.51 ₽ | NAP075XXXX | 75 | 17633.33 ₽ | 12343.34 ₽ | 8816.67 ₽ | NAP090XXXX | 90 | 24563.00 ₽ | 17194.10 ₽ | 12281.50 ₽ | NAP110XXXX | 110 | 37932.29 ₽ | 26552.61 ₽ | 18966.15 ₽ | NAP125XXXX | 125 | 60266.69 ₽ | 42186.69 ₽ | 30133.35 ₽ |
НАСАДКИ НЕПАРНЫЕ (Серый тефлон)![]() | NA016CXXXX | 16 | 3649.36 ₽ | 2554.56 ₽ | 1824.68 ₽ | NA020CXXXX | 20 | 4203.02 ₽ | 2942.12 ₽ | 2101.51 ₽ | NA025CXXXX | 25 | 4203.02 ₽ | 2942.12 ₽ | 2101.51 ₽ | NA032CXXXX | 32 | 5328.51 ₽ | 3729.96 ₽ | 2664.26 ₽ | NA040CXXXX | 40 | 5328.51 ₽ | 3729.96 ₽ | 2664.26 ₽ | NA050CXXXX | 50 | 6930.88 ₽ | 4851.62 ₽ | 3465.44 ₽ | NA063CXXXX | 63 | 8140.88 ₽ | 5698.62 ₽ | 4070.44 ₽ |
НАСАДКА ДЛЯ ВВАРНОГО СЕДЛА ПАРНАЯ![]() | SNNS06332X | 63x32 | 15790.50 ₽ | 11053.35 ₽ | 7895.25 ₽ | SNNS07532X | 75x32 | 15827.26 ₽ | 11079.09 ₽ | 7913.63 ₽ | SNNS09032X | 90x32 | 15827.26 ₽ | 11079.09 ₽ | 7913.63 ₽ | SNNS11040X | 110x40 | 11694.59 ₽ | 8186.22 ₽ | 5847.30 ₽ | SNNS12540X | 125x40 | 15379.62 ₽ | 10765.74 ₽ | 7689.81 ₽ | SNNS12563X | 125x63 | 28664.93 ₽ | 20065.46 ₽ | 14332.47 ₽ |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ELEKTRA LIGHT![]() | SVAELEKTRAL | 2000W* | 400077.98 ₽ | 280054.59 ₽ | 200038.99 ₽ |
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ PRISMA 125 1400 W![]() | SVA125XXXX | 125* | 108712.50 ₽ | 76098.75 ₽ | 54356.25 ₽ |
МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 125 (производится «под заказ», срок изготовления — 30 дней)![]() | SVAMP125XX | 63-125 mm * | 1292032.05 ₽ | 904422.44 ₽ | 646016.03 ₽ |
ТЕРМОМЕТР — DT 400 подвижный![]() | TEPODXXXXX | 102637.39 ₽ | 71846.18 ₽ | 51318.70 ₽ | |
НОЖНИЦЫ M2![]() | NU063XXXXX | do 63 | 51837.50 ₽ | 36286.25 ₽ | 25918.75 ₽ |
НОЖНИЦЫ PROFI![]() | NU042PXXXX | do 42 | 19937.50 ₽ | 13956.25 ₽ | 9968.75 ₽ |
РЕЗАК![]() | REZ050125X | 50-125 | 140686.76 ₽ | 98480.74 ₽ | 70343.38 ₽ |
ОБРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ ТРУБ STABI![]() | REZS01620X | 16 - 20 | 7030.76 ₽ | 4921.54 ₽ | 3515.38 ₽ | REZS02025X | 20 - 25 | 8297.76 ₽ | 5808.44 ₽ | 4148.88 ₽ | REZS02532X | 25 - 32 | 8772.50 ₽ | 6140.75 ₽ | 4386.25 ₽ | REZS03240X | 32 - 40 | 11354.81 ₽ | 7948.37 ₽ | 5677.41 ₽ | REZS050XXX | 50 | 8230.77 ₽ | 5761.54 ₽ | 4115.39 ₽ | REZS075XXX | 75 | 16527.39 ₽ | 11569.18 ₽ | 8263.70 ₽ | REZS090XXX | 90 | 19694.55 ₽ | 13786.19 ₽ | 9847.28 ₽ | REZS110XXX | 110 | 24420.00 ₽ | 17094.00 ₽ | 12210.00 ₽ |
ХВОСТОВИК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБРЕЗНОГО УСТРОЙСТВА НА ДРЕЛЬ![]() | CEPXXXXXXX | 208 ₽ | 147 ₽ | 104.00 ₽ | |
УТЕСНИТЕЛЬНАЯ ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА![]() | TTN50XXXXX | 2319 ₽ | 1479 ₽ | 1159.50 ₽ | TTN150XXXX | 150 m | 4572.32 ₽ | 3200.63 ₽ | 2286.16 ₽ |
НАТЯЖНОЙ КЛЮЧ![]() | UKXXXXXXXX | 10551.51 ₽ | 7386.06 ₽ | 5275.76 ₽ | |
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ![]() | OSAXXXXXXX | 9251.00 ₽ | 6475.70 ₽ | 4625.50 ₽ | |
Ремонтные запасные стержни (комплект 5 шт.)![]() | OTXXXXXXXX | 12 | 2318.13 ₽ | 1622.70 ₽ | 1159.07 ₽ |
ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (с шурупом)![]() | PRK02025XX | 423 ₽ | 298 ₽ | 211.50 ₽ | PRK03240XX | 32 - 40 | 380.49 ₽ | 266.35 ₽ | 190.25 ₽ | PRK06350XX | 50 - 63 | 474.82 ₽ | 332.38 ₽ | 237.41 ₽ |
ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ( болт / гайка )![]() | PRKB04853X | 48 - 53 | 196.64 ₽ | 137.65 ₽ | 98.32 ₽ | PRKB07278X | 72 - 78 | 321.34 ₽ | 224.94 ₽ | 160.67 ₽ | PRKB08792X | 87 - 92 | 366.11 ₽ | 256.28 ₽ | 183.06 ₽ | PRKB102116 | 102 - 116 | 447.64 ₽ | 313.35 ₽ | 223.82 ₽ |
ШУРУП ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ХОМУТА![]() | VRUTM8100X | 60.75 ₽ | 42.53 ₽ | 30.38 ₽ | |
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ПЛОСКИЙ (для парных насадок)![]() | SVA063PXXXX | 800 W | 19216.53 ₽ | 13451.58 ₽ | 9608.27 ₽ |
СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛОСКИЙ RSP — 2aPm (для парных насадок)![]() | SVAKR63P1663 | 800 W | 41086.93 ₽ | 28760.86 ₽ | 20543.47 ₽ |





















